Tiens, je retrouve (pas tout, il manque de 2011 à 2015, Pourquoi ?) les CR battue que j'ai commencés en 2007.
2007/08 : 25 battues = 6 sangliers
2008/09 : 20 battues = 14 sangliers
2009/10 : 22 battues = 7 sangliers
2010/11 : 21 battues = 11 sangliers
Entre temps je sais pas ce qui se passe....
2016/17 : 20 battues = 12 sangliers
2017/18 : 36 battues = 29 sangliers
2018/19 : 35 battues = 18 sangliers
2019/20 : 32 battues = 24 sangliers
2020/21 : 31 battues = 21 sangliers
Les sangliers chassés en individuel n'apparaissent évidemment pas.
Cette saison il a dû s'en tuer 6, plus quelques uns qui sont notés sur des carnets de société voisine quand nous avons "fait les limites".